← Back to event
WSER 2026
trail · Olympic Valley, California
Distance
100.07 mi
Gain
+20,387 ft
Loss
-25,325 ft
Race date
2026-06-27
Start time
05:00
Checking your Strava activities…
Aid stations (22)
| # | Aid | Cum mi | cutoff | rest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peachstone (CAL 2) | 70.35 | — | — |
| 2 | Green Gate | 79.41 | — | — |
| 3 | Dusty Corners | 38.55 | — | — |
| 4 | Fords Bar (CAL 3) | 73.10 | — | — |
| 5 | Quarry Rd | 90.38 | — | — |
| 6 | Red Star Ridge | 16.42 | — | — |
| 7 | Miller's Defeat | 34.87 | — | — |
| 8 | Pointed Rocks | 94.04 | — | — |
| 9 | Last Chance | 43.46 | — | — |
| 10 | Rucky Chucky | 77.62 | — | — |
| 11 | Placer HS | 100.07 | — | — |
| 12 | Devils Thumb | 47.93 | — | — |
| 13 | Duncan Canyon | 24.74 | — | — |
| 14 | Olympic Valley | 0.00 | — | — |
| 15 | Robie Point | 98.70 | — | — |
| 16 | Michigan Bluff | 55.90 | — | — |
| 17 | El Dorado | 53.13 | — | — |
| 18 | Robinson Flat | 30.69 | — | — |
| 19 | Foresthill | 61.89 | — | — |
| 20 | Lyon Ridge | 10.82 | — | — |
| 21 | Auburn Lake Trails | 84.75 | — | — |
| 22 | Dardanelles (CAL 1) | 65.46 | — | — |
Loading notes…
💬 Community reports (0)
Loading…